Tabla de conversión de tasas de fuga
Nuestra tabla de conversión de tasas de fuga es una herramienta esencial para los profesionales de la industria de prueba de fugas con helio. Esta tabla simplifica el proceso de interpretación y comparación de diferentes unidades de medida, lo que resulta en un ahorro significativo de tiempo y una mayor precisión en sus evaluaciones.
De/A | std cfm3/s | PA M3/s | PA L/s | mba L/s | Torr L/s | Kg Mole/s | Moleculas de Aire/s | Air oz/yr | Air mg/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
std cm3/s | 1 | 0.10 | 101.33 | 1.01 | 0.76 | 4.46xE-8 | 2.69*E-19 | 1.44×E3 | 1.29 |
Pa M3 | 9.87 | 1 | 100×E3 | 10.00 | 7.50 | 4.40×E-7 | 2.65×E20 | 1.42×E4 | 12.75 |
Pa L/s | 9.87×E-3 | 100×E-3 | 1 | .001 | 7.50×E-3 | 4.40×E-10 | 2.65×1017 | 14.19 | 1.28×E-2 |
mbar L/s | 0.99 | 0.10 | 100.00 | 1 | 0.75 | 4.40×E-8 | 2.65×E-19 | 1.42×E3 | 1.28 |
Torr L/s | 1.32 | 0.13 | 133.32 | 1.33 | 1 | 5.87×E-8 | 3.54×E19 | 1.89×E3 | 1.70 |
kg Mole/s | 2.24×E7 | 2.27×E8 | 2.27×E9 | 2.27×E7 | 1.70×E7 | 1 | 6.02×E26 | 3.22×E10 | 2.90×E7 |
Air Molecules/s | 3.72×E20 | 3.77×E-21 | 3.77×E-18 | 3.77×E-20 | 2.83×E-20 | 1.66×E-27 | 1 | 5.35×E-17 | 4.81×E-20 |
Air oz/yr | 6.96×E-4 | 7.05×E-5 | 7.05×E-2 | 7.05×E-4 | 5.29×E-4 | 3.10×E-11 | 1.87×E16 | 1 | 8.99×E-4 |
Air mg.s | 0.77 | 7.84×E-2 | 78.41 | 0.78 | 0.59 | 3.45×E-8 | 3.45×E-8 | 1.11×E3 | 1 |
CONOCE LAS 4 RAZONES POR LAS QUE ESTÁS PERDIENDO DINERO EN TUS SISTEMAS DE DETECCIÓN DE FUGas
Trabajamos con empresas líderes
Ellos ya han comprobado nuestra calidad e innovación
¿tienes un proyecto en puerta? Platiquemos
Ya sea que quieras conocer más sobre optvol detección de fugas con helio o ya tengas una necesidad puntual en detección de fugas. Escríbenos y te contactaremos en menos de 24 horas.
«Como empresa, estamos comprometidos a brindar soluciones de ahorro de energía a los clientes. Estamos orgullosos de nuestra tecnología OptVol, es significativamente compacto, por lo que ocupa muy poco espacio y tiene costos de funcionamiento mucho más bajos que las máquinas de detección de fugas tradicionales.»
Luke sansby
Director Global de ventas